VELIKOSTNÍ TABULKA PÁNSKÉ KONFEKCE

VELIKOST 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
obvod hrudníku 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132
obvod pasu 76 80 84 88 92 96 102 108 112 118 122 126
výška postavy 168 171 174 177 180 182 184 186 188 188 190 190

podsaditá postava

 VELIKOST 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
obvod hrudníku 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132
obvod pasu 80 84 88 92 96 100 106 112 116 122 126 130
výška postavy 162 165 168 171 174 176 178 180 182 182 184 184

štíhlá postava

 VELIKOST 90 94 98 102 106 110 114 118
obvod hrudníku 88 92 96 100 104 108 112 116
obvod pasu 76 80 84 88 92 96 102 108
výška postavy 177 180 183 186 188 190 192 194

pánské kalhoty

 VELIKOST 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
obvod pasu 76 78 80 84 88 92 96 102 108 112 118 122
výška postavy 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170
176 176 176 176 176 176 176 176 176 176 176 176
182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182
188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188 188

Velikostní tabulka - pánské košile

Velikost 37/38 39/40  41/42 43/44 45/46 47/48 49/50
S M L XL XXL XXXL XXXXL
Obvod krku  38 40 42 44 46 48 50

Velikostní tabulka - dámské šaty

 VELIKOST 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
obvod hrudníku 86 90 94 100 104 108 112 116 120 126
obvod pasu 74 78 82 88 92 96 100 104 108 112
obvod boků 86 90 94 96 100 104 108 112 118 124

Velikostní tabulka - dámské šaty

 VELIKOST S M L XL XXL
obvod hrudníku 88 90 94 98 104
obvod pasu 66 70 74 78 82
obvod boků 96 98 102 106 110
délka šatů 95 95 96 98 98

Velikostní tabulka - sukně

 VELIKOST 38 40 42 44 46
obvod pasu 72 76 80 84 86
obvod boků 86 90 94 100 102
délka sukně 53 54 54 55 55

Velikostní tabulka - dámské kalhoty

 VELIKOST 36 38 40 42 44 46 48
obvod pasu 66 70 74 78 82 86 90
obvod boků 88 92 96 100 104 108 112
délka kalhot 99 99 99 99 100 100 101

Velikostní tabulka - dámské kabáty

 VELIKOST 36 38 40 42 44 46 48 50 52
obvod hrudníku 84 88 92 96 100 104 110 116 122
obvod pasu 66 70 74 78 82 86 92 98 104
obvod boků 91 94,5 98 101,5 105 108,5 114 119,5 125